Olimpiadas Empresariales
Evento en el que compiten los empleados y contratistas pertenecientes a una empresa específica en disciplinas grupales e individuales para distinguir a los mejores deportistas y generar diversión e integración. Pueden utilizarse también para establecer los clasificados a un evento sectorial.
Cada una de las empresas puede decidir en qué deportes y disciplinas quiere participar de acuerdo con nuestra amplia oferta de posibilidades que presentamos a continuación:
Deportes Individuales
Deporte | Disciplinas | ||
---|---|---|---|
Ajedrez | – Ajedrez relámpago (Partidas de tres minutos) – Ajedrez rápido (Partidas de diez minutos) – Ajedrez Clásico (Partidas de treinta minutos) – Torneo de simultáneas | ||
Atletismo | Pruebas en pista – 100 metros planos – 400 metros planos – 800 metros planos – 1500 metros planos – 5000 metros planos – 10000 metros planos Pruebas de calle – 5k -10k – Media Maratón – Maratón Pruebas de trail – Trail running – 1 Kilómetro vertical – Cani Trail Pruebas de campo – Salto Largo – Salto triple – Lanzamiento de bala | ||
Billar | – Billar carambola libre – Billar tres bandas – Billar Pool | ||
Bolos | – Mejor línea individual – Mejor promedio individual – Torneo eliminación directa – Torneo todos contra todos | ||
Ciclismo | – Prueba de ruta – Contra Reloj Individual – Cronoescalada – Carrera por etapas | ||
Ciclomontañismo | – Cross Country – Down Hill – Cronoescalada – Carrera por etapas | ||
Dardos | – Torneo de eliminación – Torneo todos contra todos | ||
Dominó | – Torneo de eliminación – Torneo todos contra todos | ||
Escalada | – Torneo individual | ||
Golf | – Torneo por hoyos (Match Play) – Torneo por golpes (Stroke Play) | ||
Karts | – Campeonato por válidas – Vuelta más rápida | ||
Natación | – 50 metros libres – 100 metros libres – 100 metros espalda – 100 metros pecho – 100 metros mariposa – 200 metros libres – 200 metros estilos – 400 metros libres – 400 metros estilos – 1500 metros libres – Torneo de aguas abiertas | ||
Pesca | – Mayor número de capturas – Captura de mayor peso – Captura de especies múltiples | ||
Poker | – Modalidad torneo Texas Hold’em – Modalidad torneo Omaha – Modalidad torneo Heads-Up | ||
Rompecabezas | – Modalidad individual cronometrado – Modalidad individual por eliminación (Matches) | ||
Squash | – Torneo individual (Eliminación directa) – Torneo individual (Todos contra todos) | ||
Tejo | – Torneo individual (Eliminación directa) – Torneo individual (Todos contra todos) | ||
Tenis | – Torneo individual (Eliminación directa) – Torneo individual (Todos contra todos) | ||
Tenis de Mesa | – Torneo individual (Eliminación directa) – Torneo individual (Todos contra todos) | ||
Triatlón | – Distancia corta – Distancia larga |
Deportes en conjunto o por parejas
Deporte | Disciplinas | ||
---|---|---|---|
Atletismo | Pruebas en pista – 4 x 100 metros planos – 4 x 400 metros planos Pruebas de calle – Media Maratón por relevos – Maratón por relevos Pruebas de trail – Trail running con relevos – 1 Kilómetro vertical con relevos | ||
Baloncesto | – Torneo por equipos – Torneo 3 x 3 (Equipos de 3 jugadores) – Campeonato de tiros libres – Campeonato lanzamientos de tres puntos | ||
Béisbol | – Torneo por equipos – Campeonato de cuadrangulares | ||
Billar | – Billar carambola libre por parejas – Billar tres bandas por parejas – Billar Pool por parejas | ||
Bolos | – Mejor promedio por parejas – Torneo eliminación directa por parejas – Torneo todos contra todos por parejas | ||
Ciclismo | – Contra Reloj por equipos – Cronoescalada por parejas | ||
Ciclomontañismo | – Cronoescalada en parejas | ||
Dardos | – Torneo de eliminación por parejas – Torneo todos contra todos por parejas | ||
Dominó | – Torneo de eliminación por parejas – Torneo todos contra todos por parejas | ||
Fútbol | – Campeonato por equipos – Campeonato de penalties | ||
Fútbol Cinco | – Campeonato por equipos | ||
Golf | – Torneo por hoyos (Match Play) en parejas – Torneo por golpes (Stroke Play) en parejas | ||
Natación | – 4 x 50 metros libres – 4 x100 metros libres – 4 x 100 metros espalda – 4 x 100 metros estilos – Torneo de aguas abiertas con relevos | ||
Paintball | – Torneo por equipos | ||
Pesca | – Mayor número de capturas por parejas – Captura de mayor peso por parejas – Captura de especies múltiples por parejas | ||
Remo | – 500 metros Kayak Individual – 1000 metros Kayak Individual – 500 metros Kayak por parejas – 1000 metros Kayak por parejas – 5000 metros Kayak por parejas Aguas Bravas – Descenso en rafting por equipos | ||
Rompecabezas | – Modalidad parejas cronometrado – Modalidad parejas por eliminación (Matches) | ||
Rugby | – Campeonato por equipos | ||
Squash | – Torneo dobles (Eliminación directa) – Torneo dobles (Todos contra todos) | ||
Tejo | – Torneo por parejas (Eliminación directa) – Torneo por parejas (Todos contra todos) | ||
Tenis | – Torneo dobles (Eliminación directa) – Torneo dobles (Todos contra todos) | ||
Tenis de Mesa | – Torneo por parejas (Eliminación directa) – Torneo por parejas (Todos contra todos) | ||
Triatlón | – Relevos distancia corta – Relevos distancia larga | ||
Ultimate | – Torneo todos contra todos – Torneo de eliminación directa | ||
Volleyball | – Torneo todos contra todos – Torneo de eliminación directa | ||
Volleyball de Playa | – Torneo todos contra todos – Torneo de eliminación directa |
Todos los anteriores eventos pueden ser realizados en las siguientes categorías:
- Femenino
- Masculino
- Mixto
Así mismo, si se cuenta con un buen número de participantes, se pueden manejar los siguientes grupos de edades:
Nombre Categoría | Descripción |
---|---|
Abierta | Sin restricciones de edad |
Master A | Entre 30 y 39 años |
Master B | Entre 40 y 49 años |
Master C | Entre 50 y 59 años |
Master D | 60+ años |
Recuerda que en Once11 somos diferentes y que todos nuestros eventos cuentan con los siguientes servicios asociados a las competencias:
- La más completa oferta deportiva
- Los mejores escenarios
- Publicación en redes sociales
- Trofeos y medallas personalizados
- Noticiero de los juegos y transmisiones en vivo
- Resultados en tiempo real
- Seguro de accidentes personales
- Uniformes personalizados, camisetas y gorras conmemorativas
- Entrenamiento y preparación para cada evento.
¿Por qué realizar unas olimpiadas empresariales?
La organización de unas olimpiadas empresariales representa más que solo una oportunidad para la competencia deportiva. Se constituye en un momento significativo para promover la cohesión del equipo, fomentar un estilo de vida saludable, y reforzar la cultura corporativa. En un mundo laboral cada vez más exigente, estas actividades no solo ofrecen una pausa en el día a día, sino que también alimentan el espíritu de comunidad dentro de la empresa, fortaleciendo los lazos entre compañeros y cultivando un ambiente de trabajo más positivo y motivador.
Promoción y Visibilidad:
La participación en las olimpiadas sectoriales puede ofrecer una plataforma para promocionar la empresa y su marca ante un público más amplio. Esto puede aumentar la visibilidad de la compañía y generar interés entre clientes potenciales y socios comerciales.
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo:
La participación en actividades deportivas fomenta el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la resolución de problemas y el liderazgo. Estas habilidades son transferibles al entorno laboral y pueden mejorar la productividad y la eficiencia. Las olimpiadas ofrecen a los empleados un objetivo común hacia el cual trabajar y el deseo de superación impulsa el rendimiento individual y colectivo en el trabajo.
Sentido de pertenencia, motivación y compromiso:
La participación en las olimpiadas crea un sentido de pertenencia entre los empleados, quienes se identifican con su empresa y su equipo. Esto fortalece la cultura corporativa y aumenta la lealtad hacia la empresa, contribuyendo de esta manera a la retención de talentos.
El evento promueve además el bienestar físico y mental de los empleados, lo que puede conducir a mayor satisfacción laboral y reducción del estrés. Además, las actividades deportivas fortalecen los lazos entre los miembros del equipo, promoviendo el sentido de compañerismo y pertenencia.
COTICE SU EVENTO CON NOSOTROS