Reglamento Olimpiadas Tics 2024
Descarga el brochure del evento
Capítulo I Generalidades
Artículo 1. Las I Olimpiadas TICs 2024 son un evento recreo deportivo que pretende fomentar la integración entre las empresas y profesionales del país que realizan actividades en el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 2. El espíritu de la competencia se fundamenta en la sana convivencia y en la promoción de los principios deportivos del Olimpismo para fomentar el desarrollo de las capacidades físicas y morales de todos los participantes. Por esta razón la organización no entrega dinero en efectivo a los ganadores. En todas las disciplinas se entregarán las correspondientes medallas de Oro, Plata y Bronce a quienes ocupen las tres primeras posiciones sin importar si el evento es de caracter individual o colectivo. Adicionalmente quienes en las competencias individuales ocupen un lugar entre el cuarto y el octavo puesto recibirán un diploma conmemorativo. Los demás competidores podrán descargar de manera virtual su constancia de participación en la página oficial del evento: www.onceoncedeportes.com
Artículo 3. Lugar de realización: Las I Olimpiadas TICs se realizarán principalmente en la ciudad de Bogotá. Algunas competencias podrán ser realizadas en municipios aledaños, cuando las disciplinas requieran la utilización de escenarios o locaciones no disponibles en Bogotá.
Artículo 4. Deportes Los deportes en los que se competirá en las I Olimpiadas TICs 2024 son los siguientes:
Parágrafo 1 La organización tendrá la potestad de cancelar o modificar deportes y disciplinas cuando el número de participantes sea inferior al valor definido para cada una de ellas de acuerdo con lo establecido en el reglamento propio de cada deporte.
Capítulo II Sobre los participantes
Artículo 5. Podrán participar en las I Olimpiadas TICs 2024 las empresas y sus empleados y contratistas cuya actividad económica se encuentre dentro de las siguientes categorías:
Actividad Económica | Descripción |
---|---|
26. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 2620 Fabricación de computadoras y de equipo periférico 2630 Fabricación de equipos de comunicación 2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos |
33. Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico |
46. Comercio al por mayor y en comisión o por contrata | 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones |
47. Comercio al por menor | 474 Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados |
53. Correo y servicios de mensajería | 5310 Actividades postales nacionales 5320 Actividades de mensajería |
61. Telecomunicaciones | 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6130 Actividades de telecomunicación satelital |
62 Desarrollo de sistemas informáticos | 620 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos |
63 Actividades de servicios de información | 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 6312 Portales web 6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. |
95. Mantenimiento y reparación de computadores | Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación |
Artículo 6. Inscripción Independiente Adicionalmente podrán participar de manera independiente personas que acrediten alguna de las siguientes carreras profesionales, técnicas o tecnológicas y que la ejerzan por fuera de alguna empresa que cumpla los criterios anteriores.
Tipo de Formación | Programa |
---|---|
Profesional | Administración de Sistemas Informáticos Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Software Ingeniería de Software Ingeniería Electrónica Ingeniería en Automatización Ingeniería en Tecnologías de la Información y las comunicaciones Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería en Teleinformática Ingeniería Informática Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Telemática |
Tecnológico | Tecnología en Administración de Redes de datos Tecnología en Administración de Sistemas de Información y Documentación Tecnología en desarrollo de aplicaciones Web Tecnología en Desarrollo de Software Tecnología en Diseño de Software Tecnología en electrónica aeronáutica Tecnología en Electrónica y Telecomunicaciones Tecnología en gestión de Bases de Datos Tecnología en Informática Tecnología en Programación de Sistemas Informáticos Tecnología en redes y comunicaciones Tecnología en Sistemas Tecnología en Sistemas de Información Tecnología en Sistematización de datos Tecnología en Telecomunicaciones Tecnología en Telemática |
Técnico | Técnico Profesional en Aplicaciones Web Técnico Profesional en Computación Técnico Profesional en Informática Técnico Profesional en Operación de Medios Virtuales Técnico Profesional en Programación Web Técnico Profesional en Sistemas Técnico Profesional en Soporte de Sistemas de Información Técnico Profesional en Telemática |
Artículo 7. Instituciones Educativas: Podrán participar los empleados y contratistas de Instituciones de Educación Superior que hagan parte de los programas de formación relacionados en el artículo quinto de este reglamento.
Artículo 8. La organización del evento podrá solicitar en cualquier momento a las empresas participantes o a quienes se hayan inscrito de manera indepentiente, los soportes que corroboren que cumple con los requisitos de participación descritos en el presente reglamento.
Parágrafo 1. En el caso en el que se compruebe que una empresa realice la inscripción de deportistas que no laboren dentro de ella en un evento de deportes de conjunto, el equipo será descalificado inmediatamente del torneo sin que esto ocasione el reintegro o devolución de valores por concepto de inscripciones, uniformes o demás servicios que hayan sido adquiridos. Si esta conducta se presenta en más de dos disciplinas, la empresa será expulsada de las Olimpiadas.
Parágrafo 2. En el caso en el que un deportista que se inscribe como independiente lo haga de manera fraudulenta será expulsado de las Olimpiadas y por ende de todos los eventos en los que se encuentre inscrito, sin que esto ocasione el reintegro o devolución de valores por concepto de inscripciones, uniformes o demás servicios que hayan sido adquiridos.
Artículo 9. Edad de Participación: Todos los participantes deberán ser mayores de edad y acreditar su respectiva cédula de ciudadanía en el momento de la inscripción.
Capítulo III Sobre las Inscripciones
Artículo 10. Los participantes podrán inscribirse en todas las disciplinas en las que quieran competir. No existe un límite de número de deportes en los que se puede competir.
Artículo 11. Para las competencias por equipos, en cada deporte solo es permitida la inscripción de un equipo por empresa para la rama femenina y de otro para la rama masculina.
Artículo 12. Etapas del proceso de inscripción: El proceso de inscripción de deportistas se realizará en dos fases. Una primera etapa de preinscripción, en la cual se determinará el número aproximado de posibles participantes en cada deporte individual o de conjunto, lo cual permitirá establecer el formato de competencias que se utilizará (Número de partidos, fases, rondas de competencia) y el costo de la inscripción. Posteriormente se realizará la etapa de inscripción definitiva que se formalizará con el pago correspondiente de la inscripción tanto para deportes individuales como de conjunto.
Artículo 13. Calendario de inscripciones: El proceso de inscripciones se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
Fase | Fechas | Descripción |
---|---|---|
Preinscripción | De Marzo 18 a Mayo 31 de 2024 | Se realizará una preinscripción de participantes para determinar el formato de competición con base en el número previsto de participantes en cada uno de los eventos. |
Inscripción | Junio 01 a Junio 30 / Completar cupos | Una vez definidos los formatos de competencia en la etapa de preinscripción, se abrirá el proceso definitivo de inscripciones. Para la etapa de inscripciones se conocerá el número de partidos mínimos garantizados por equipo, el calendario de competencias y el número máximo de cupos habilitados por deporte. |
Artículo 13. Cierre de inscripciones: El proceso de inscripciones se realizará en las fechas establecidas en el numeral anterior con las siguiente excepciones: 1) Si se alcanza el número máximo de cupos habilitados en cada deporte, el proceso podrá finalizar antes de la fecha prevista. 2) Si por el contrario, no se alcanza el número mínimo de inscritos en cada deporte se podrá extender el plazo de inscripción para dicho deporte por dos semanas adicionales o cancelar dicha disciplina, realizando la devolución del valor pagado.
Artículo 14. Cupos máximos y mínimos por deporte y/o disciplina: A continuación, se presentan los números mínimo y máximo de inscritos para cada uno de los deportes y disciplinas habilitados para la competencia:
AJEDREZ
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Ajedrez relámpago (Partidas de tres minutos) | 32 | 1028 |
Ajedrez rápido (Partidas de diez minutos) | 32 | 1028 |
Ajedrez Clásico (Partidas de treinta minutos) | 32 | 1028 |
Torneo de simultáneas | 16 | 100 |
ATLETISMO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
100 metros planos | 16 | 256 |
400 metros planos | 16 | 256 |
800 metros planos | 16 | 256 |
1500 metros planos | 20 | 300 |
5000 metros planos | 32 | 300 |
10000 metros planos | 32 | 300 |
5k Carrera de calle | 40 | 300 |
10k Carrera de calle | 40 | 300 |
Media Maratón | 50 | 500 |
Maratón | 50 | 500 |
Trail running | 50 | 400 |
1 Kilómetro vertical | 50 | 400 |
Cani Trail | 20 | 200 |
Salto Largo | 16 | 256 |
Salto triple | 16 | 256 |
Lanzamiento de bala | 16 | 256 |
4 x 100 metros planos | 16 | 128 |
4 x 400 metros planos | 16 | 128 |
Media Maratón por relevos | 16 | 200 |
Maratón por relevos | 16 | 200 |
Trail running con relevos | 16 | 200 |
1 Kilómetro vertical con relevos | 16 | 200 |
BALONCESTO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo por equipos | 32 | 256 |
Torneo 3 x 3 (Equipos de 3 jugadores) | 16 | 256 |
Campeonato de tiros libres | 32 | 200 |
Campeonato lanzamientos de tres puntos | 32 | 200 |
BEISBOL
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo por equipos | 12 | 64 |
Campeonato de cuadrangulares | 32 | 200 |
BILLAR
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Billar carambola libre individual | 32 | 256 |
Billar tres bandas individual | 32 | 256 |
Billar Pool individual | 32 | 256 |
Billar carambola libre parejas | 16 | 128 |
Billar tres bandas parejas | 16 | 128 |
Billar Pool parejas | 16 | 128 |
BOLOS
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Mejor línea individual | 32 | 256 |
Mejor promedio individual | 32 | 256 |
Torneo eliminación directa individual | 32 | 256 |
Torneo todos contra todos individual | 32 | 256 |
Mejor promedio por parejas | 16 | 128 |
Torneo eliminación directa por parejas | 16 | 128 |
Torneo todos contra todos por parejas | 16 | 128 |
CICLISMO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Prueba de ruta | 30 | 150 |
Contra Reloj Individual | 30 | 250 |
Cronoescalada individual | 30 | 250 |
Carrera por etapas individual | 50 | 150 |
Contra Reloj por cuartetas | 10 | 50 |
Cronoescalada por parejas | 20 | 100 |
CICLOMONTAÑISMO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Cross Country individual | 30 | 150 |
Down Hill Individual | 30 | 250 |
Cronoescalada individual | 30 | 250 |
Carrera por válidas individual | 50 | 150 |
Cronoescalada por parejas | 20 | 100 |
DARDOS
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo de eliminación individual | 16 | 256 |
Torneo todos contra todos individual | 16 | 256 |
Torneo de eliminación parejas | 8 | 128 |
Torneo todos contra todos parejas | 8 | 128 |
DOMINÓ
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo de eliminación individual | 32 | 512 |
Torneo todos contra todos individual | 32 | 512 |
Torneo de eliminación parejas | 16 | 256 |
Torneo todos contra todos parejas | 16 | 256 |
ESCALADA
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo individual en muro | 16 | 128 |
Torneo individual en escenario natural | 16 | 128 |
FÚTBOL
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo por equipos | 32 | 512 |
Campeonato de penalties por equipos | 32 | 512 |
Habilidades de dominio de balón individual | 20 | 200 |
Habilidades de dominio de balón parejas | 16 | 256 |
FÚTBOL CINCO / OCHO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo por equipos Fútbol Cinco | 32 | 512 |
Torneo por equipos Fútbol Ocho | 32 | 512 |
GOLF
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo por hoyos (Match Play) Individual | 32 | 128 |
Torneo por golpes (Stroke Play) Individual | 32 | 128 |
Torneo por hoyos (Match Play) Parejas | 16 | 64 |
Torneo por golpes (Stroke Play) Parejas | 16 | 64 |
KARTS
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato por válidas individual | 32 | 128 |
Campeonato por válidas parejas | 32 | 128 |
Vuelta más rápida individual | 16 | 64 |
Vuelta más rápida parejas | 16 | 64 |
NATACIÓN
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
50 metros libres | 16 | 128 |
100 metros libres | 16 | 128 |
100 metros espalda | 16 | 128 |
100 metros pecho | 16 | 128 |
100 metros mariposa | 16 | 128 |
200 metros libres | 16 | 128 |
400 metros libres | 16 | 128 |
400 metros estilos | 16 | 128 |
1500 metros libres | 16 | 128 |
Torneo de aguas abiertas Individual | 20 | 100 |
Relevo 4 x 50 metros libres | 8 | 64 |
Relevo 4 x100 metros libres | 8 | 64 |
Relevo 4 x 100 metros espalda | 8 | 64 |
Relevo 4 x 100 metros estilos | 8 | 64 |
Torneo de aguas abiertas con relevos | 16 | 100 |
PAINTBALL
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato todos contra todos | 16 | 128 |
Match Play eliminación directa | 16 | 128 |
PESCA
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Mayor número de capturas aguas frías | 32 | 128 |
Mayor número de capturas aguas cálidas | 32 | 128 |
Captura de mayor peso aguas frías | 32 | 128 |
Captura de mayor peso aguas cálidas | 32 | 128 |
Mayor número de especies individual | 32 | 128 |
Mayor número capturas aguas frías por parejas | 16 | 64 |
Mayor número capturas aguas cálidas por parejas | 16 | 64 |
Captura de mayor peso aguas frías por parejas | 16 | 64 |
Captura de mayor peso aguas cálidas por parejas | 16 | 64 |
POKER
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo Modalidad Texas Hold’em | 64 | 256 |
Torneo Modalidad Omaha | 64 | 256 |
Torneo Modalidad Heads-Up | 64 | 256 |
Mejor mano Texas Hold’em | 64 | 256 |
Mejor mano Omaha | 64 | 256 |
Mejor mano Heads-Up | 64 | 256 |
REMO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
500 metros Kayak Individual | 16 | 256 |
1000 metros Kayak Individual | 16 | 256 |
500 metros Kayak por parejas | 16 | 256 |
1000 metros Kayak por parejas | 16 | 256 |
5000 metros Kayak por parejas | 16 | 256 |
Descenso en rafting por equipos | 16 | 256 |
ROMPECABEZAS
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Modalidad individual cronometrado | 32 | 256 |
Modalidad individual por eliminación (Matches) | 32 | 256 |
Modalidad parejas cronometrado | 16 | 256 |
Modalidad parejas por eliminación (Matches) | 16 | 256 |
RUGBY
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato todos contra todos | 12 | 64 |
SQUASH
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo individual (Eliminación directa) | 32 | 256 |
Torneo individual (Por fases) | 32 | 256 |
Torneo parejas (Eliminación directa) | 16 | 256 |
Torneo parejas (Por fases) | 16 | 256 |
TEJO
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo individual (Eliminación directa) | 64 | 256 |
Torneo individual (Por fases) | 64 | 256 |
Torneo parejas (Eliminación directa) | 32 | 256 |
Torneo parejas (Por fases) | 32 | 256 |
TENIS
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo individual (Eliminación directa) | 64 | 256 |
Torneo individual (Por fases) | 64 | 256 |
Torneo dobles (Eliminación directa) | 32 | 256 |
Torneo dobles (Por fases) | 32 | 256 |
TENIS DE MESA
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Torneo individual (Eliminación directa) | 64 | 512 |
Torneo individual (Todos contra todos) | 64 | 512 |
Torneo dobles (Eliminación directa) | 32 | 256 |
Torneo dobles (Todos contra todos) | 32 | 256 |
TRIATLÓN
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Competencia individual Sprint | 16 | 200 |
Competencia individual Olímpica | 16 | 200 |
Competencia Sprint por relevos | 16 | 200 |
Competencia Olímpica por relevos | 16 | 200 |
ULTIMATE
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato todos contra todos | 12 | 64 |
VOLLEYBALL
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato todos contra todos | 16 | 128 |
Campeonato por eliminación directa | 16 | 128 |
VOLLEYBALL DE PLAYA
Disciplina | Mínimo | Máximo |
---|---|---|
Campeonato todos contra todos | 16 | 128 |
Campeonato por eliminación directa | 16 | 128 |
Capítulo IV Sobre las Premiaciones
Artículo 15. Premiación Eventos Individuales. En los eventos individuales se entregarán tres medallas de acuerdo con la posición ocupada por el participante. El primer lugar será premiado con la medalla de oro, el segundo lugar con la medalla de plata y el tercer lugar con la medalla de bronce. Para aquellos participantes que ocupen un lugar entre el cuarto y el octavo puesto se entregará un diploma conmemorativo. Los demás participantes podrán descargar un certificado de participación a través de la página de once11 Deportes. En ningún caso se entregarán premios con dinero en efectivo. En algunas competencias caracterizadas por su exigencia y nivel de dificultad se entregarán también trofeos a los tres primeros lugares. En el caso en que el evento cuente con patrocinio de alguna empresa, se entregarán también obsequios.
Artículo 16. Premiación Eventos por Parejas. En los eventos por parejas, se entregará dos medallas a cada pareja de acuerdo con la posición ocupada por los participantes. El primer lugar será premiado con la medalla de oro, el segundo lugar con la medalla de plata y el tercer lugar con la medalla de bronce. Para aquellos participantes que ocupen un lugar entre el cuarto y el octavo puesto se entregará un diploma conmemorativo. Los demás participantes podrán descargar un certificado de participación a través de la página de once11 Deportes. En ningún caso se entregarán premios con dinero en efectivo. En algunas competencias caracterizadas por su exigencia y nivel de dificultad se entregarán también trofeos a los tres primeros lugares. En el caso en que el evento cuente con patrocinio de alguna empresa, se entregarán también obsequios.
Artículo 17. Premiación Eventos por Equipos. En los eventos por equipos, se entregará el siguiente número de medallas para cada equipo así:
Disciplina | Medallas Entregadas por Equipo |
---|---|
Atletismo Relevos 4 X 100 | 4 |
Atletismo 4 x 400 metros planos | 4 |
Atletismo Media Maratón por relevos | 4 |
Atletismo Maratón por relevos | 4 |
Trail running por relevos | 4 |
Trail running 1 Kilómetro vertical por relevos | 4 |
Baloncesto Torneo por equipos | 12 |
Baloncesto Torneo 3 x 3 | 4 |
Béisbol Torneo por equipos | 18 |
Ciclismo Contra Reloj por cuartetas | 4 |
Fútbol Torneo por equipos | 24 |
Fútbol Cinco Torneo por equipos | 12 |
Fútbol Ocho Torneo por equipos | 18 |
Natación Relevo 4 x 50 metros libres | 4 |
Natación Relevo 4 x100 metros libres | 4 |
Natación Relevo 4 x 100 metros espalda | 4 |
Natación Relevo 4 x 100 metros estilos | 4 |
Natación aguas abiertas por relevos | 4 |
Paintball Torneo por equipos | 15 |
Descenso en rafting por equipos | 10 |
Rugby Torneo por equipos | 24 |
Triatlón Sprint por relevos | 3 |
Triatlón Olímpico por relevos | 3 |
Ultimate | 14 |
Volleyball | 14 |
El tipo de medalla entregado a cada equipo será de acuerdo con la posición ocupada por los participantes. El primer lugar será premiado con la medalla de oro, el segundo lugar con la medalla de plata y el tercer lugar con la medalla de bronce. Para aquellos participantes que ocupen un lugar entre el cuarto y el octavo puesto se entregará un diploma conmemorativo. Los demás participantes podrán descargar un certificado de participación a través de la página de once11 Deportes. En ningún caso se entregarán premios con dinero en efectivo. En algunas competencias caracterizadas por su exigencia y nivel de dificultad se entregarán también trofeos a los tres primeros lugares. En el caso en que el evento cuente con patrocinio de alguna empresa, se entregarán también obsequios.
Artículo 18. Tabla General de Medallería. Será el campeón de las Olimpiadas TICs 2024 la empresa que obtenga el mayor número de medallas de oro una vez finalizadas las competencias. En caso de que se presente un empate en el número de medallas de oro, el ganador será quien tenga el mayor número de medallas de plata. Si el empate persiste, será el campeón quien tenga el mayor número de medallas de bronce. En caso de que el empate continúe, será el campeón quien haya acumulado más puntos de calidad, como se explica en el artículo 20.
Artículo 19. Premiación según la tabla General de Medallería. Una vez finalizadas las Olimpiadas, se realizará la premiación general. Se entregarán trofeos y obsequios de los patrocinadores a las empresas que ocupen los diez primeros lugares según la tabla general de medallería. Se entregarán diplomas conmemorativos a las empresas entre los puestos 11 y 30. Las demás empresas podrán reclamar el certificado de participación con la posición final ocupada según la tabla de medallería en la página de Once 11 Deportes.
Artículo 20. Tabla General de Puntos de Calidad. Paralelamente a la tabla general de medallería, se llevará la tabla de puntos de calidad, que asigna a cada empresa puntos de acuerdo con la tabla que se presenta a continuación:
Posición | Puntos Individual | Puntos por Parejas | Puntos por Equipos |
1 | 30 Pts | 50 Pts | 100 Pts |
2 | 20 Pts | 30 Pts | 60 Pts |
3 | 15 Pts | 20 Pts | 40 Pts |
4 | 10 Pts | 15 Pts | 25 Pts |
5 | 8 Pts | 10 Pts | 20 Pts |
6 | 6 Pts | 8 Pts | 10 Pts |
7 | 4 Pts | 5 Pts | 6 Pts |
8 | 2 Pts | 3 Pts | 5 Pts |
Artículo 21. Premiación según la tabla de Puntos de Calidad. Una vez finalizadas las Olimpiadas, se realizará la premiación general. Se entregarán trofeos y obsequios de los patrocinadores a las empresas que ocupen los diez primeros lugares según la tabla general de puntos de calidad. Se entregarán diplomas conmemorativos a las empresas entre los puestos 11 y 30. Las demás empresas podrán reclamar el certificado de participación con la posición final ocupada según la tabla de puntos de calidad en la página de Once 11 Deportes.
Capítulo V Reglamentos por Deportes
Artículo 22. Una vez finalice la etapa de preinscripciones, se determinará el número de participantes, formato de competencias y reglamento específico de cada uno de los 30 deportes y las 134 disciplinas. Estos reglamentos serán publicados en la misma página del reglamento general, y harán parte del mismo una vez publicados.